SHMS RESTAURANT
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Description
F&B
Détails du plan
- Plan commencé le 20/02/2025 à 08:22 par Tifany Kaddouh
- Modifié le 25/02/2025 à 08:38 par Tifany Kaddouh
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Bar | 3 |
| Billard | 1 |
| Canapé d'angle gauche | 1 |
| Cheminée | 1 |
| Escalier droit | 1 |
| Évier 2 bacs | 1 |
| Fauteuil 1 place | 1 |
| Meuble cuisine haut 80 cm | 1 |
| Plante | 2 |
| Plante | 1 |
| Rangée de siège | 3 |
| Réfrigérateur | 2 |
| Refrigerateur congelateur | 1 |
| Table 1 coté | 1 |
| Table 2 pers. 74 x 74 cm | 3 |
| Table 3 pers. 80 x 80 cm | 1 |
| Table 6 - 8 pers 180 x 80 cm | 2 |
| Table 6 pers.125 X 125 cm | 1 |
| Table basse | 1 |
| Téléviseur avec meuble bas | 1 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan SHMS RESTAURANT
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités