INOCUIDAD
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 18/11/2022 à 03:13 par Mariana Laguna
- Modifié le 26/11/2022 à 19:31 par Mariana Laguna
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Armoire | 2 |
| Bibliothèque | 2 |
| Billard | 1 |
| Bureau 180 X 140 cm | 2 |
| Bureau rectangulaire 140 X 80 cm | 1 |
| Canapé d'angle gauche | 1 |
| Chaise | 4 |
| Douche de sécurité | 1 |
| Etagère redimenssionnable | 21 |
| Extincteur | 4 |
| Fauteuil roulant | 1 |
| Four micro ondes | 1 |
| Hormiga | 29 |
| Issue et sortie de secours | 4 |
| Issue et sortie de secours | 2 |
| Laboratorio | 1 |
| Lavabo | 1 |
| Lit 1 pers | 1 |
| Médecin | 1 |
| Meuble 2 lavabos | 3 |
| Meuble 2 vasques | 1 |
| Plante | 1 |
| Plante | 2 |
| Plante à fleur (rosier) | 1 |
| Poubelle | 4 |
| Poubelle | 2 |
| Raton | 46 |
| Réfrigérateur | 1 |
| Table 2 pers + fauteuils | 1 |
| Table 2 pers. 74 x 74 cm | 1 |
| Table 4 - 6 pers. 80 x 125 cm | 2 |
| Table basse | 1 |
| Tapis | 1 |
| Téléviseur | 1 |
| Toilette mixte | 1 |
| WC standard | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan INOCUIDAD
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités