Urquijo 19 01 18
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 19/01/2018 à 21:58 par jaimemulas9
- Modifié le 21/01/2018 à 21:33 par jaimemulas9
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Armoire | 2 |
| Armoire - penderie 150 cm | 4 |
| Baignoire îlot ovale | 1 |
| Bar | 2 |
| Bibliothèque | 1 |
| Bureau rectangulaire 140 X 80 cm | 1 |
| Canapé 3 places | 1 |
| Evier 1 vasque | 1 |
| Fauteuil 1 place | 2 |
| Four | 1 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Lit bébé | 1 |
| Lit enfant | 1 |
| Lit King Size | 1 |
| Lit queen size | 1 |
| Meuble 2 lavabos | 1 |
| Plante | 1 |
| Plaque induction 3 foyers | 1 |
| Receveur douche | 1 |
| Réfrigérateur | 2 |
| Table 6 - 8 pers 180 x 80 cm | 1 |
| Table basse | 2 |
| Tabouret de bar | 3 |
| WC suspendu | 1 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan Urquijo 19 01 18
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités