NIEUL Table cuisine
Plan de 0 pièce et 0 m2.

Détails du plan
- Plan commencé le 14/02/2019 à 14:21 par kollmann.jeanpierre
- Modifié le 14/02/2019 à 15:08 par kollmann.jeanpierre
- Partage : Utilisation
Mots clés
Liste des pièces
Aucune pièce n'a été créé sur ce plan.
Liste des objets
| Nom de l'objet | Nombre |
|---|---|
| Texte | 3 |
| Bar | 2 |
| Chaise haute bar | 2 |
| Etagère redimenssionnable | 1 |
| Évier 1 bac | 1 |
| Hotte murale | 1 |
| Lave vaisselle 12 couverts | 1 |
| Meuble cuisine 1 porte | 1 |
| Meuble cuisine 2 portes | 6 |
| Plaque induction 3 foyers | 1 |
| Prise four | 1 |
| Prise réseau 2P+T 16 A | 7 |
| Prise réseau 2P+T 20 A | 1 |
| Rectangle | 1 |
| Refrigerateur congelateur | 1 |
| Table cuisine | 1 |
| Tabouret de bar | 2 |
Lien vers ce plan
Lien pour partager le plan NIEUL Table cuisine
Image du plan
Copier et coller le code ci dessous
Partagez ce plan
Vous aimez ce plan ?
Cliquez sur J'aime et gagnez des fonctionnalités