casa
Plano de 2 Habitaciones y 38 m²

Detalles del plano
- Plano iniciado el 07/09/2026 à 04:39 por EmmanuelFlores
- Modificado el 21/09/2026 à 01:33 por EmmanuelFlores
- Compartir: Uso
Lista de habitaciones
Lista de objetos
| Nombre del objeto | Cantidad |
|---|---|
| Armario - barra de colgar 200 cm | 1 |
| Barra | 4 |
| Cabina de ducha | 1 |
| Sofá de 2 Puestos | 1 |
| Termo | 1 |
| Chimenea | 1 |
| Columna 60 cm | 1 |
| Columna 80 cm | 2 |
| Fregadero de 1 seno | 1 |
| Sillón ejecutivo | 1 |
| Lavabo | 1 |
| Cama queen size | 1 |
| Mueble de cocina 1 puerta 1 cajón | 1 |
| Ordenador | 1 |
| Encimera de gas | 1 |
| Papelera | 1 |
| Radiador de inercia 1000W | 2 |
| Refrigerador | 1 |
| Grifo de ducha/bañera | 1 |
| Toallero eléctrico de 1000W con inercia | 1 |
| Mesita de noche | 2 |
| Taburete redondo | 3 |
| Televisor | 2 |
| Inodoro estándar | 1 |
| Inodoro suspendido | 1 |
Enlace a este plano
Enlace para compartir el plano casa
Imagen del plano
Copie y pegue el código a continuación
Comparta este plano
Planos de 2 habitaciónes