DEPARTAMENTO
Plano de 2 Habitaciones y 19 m²

Detalles del plano
Lista de habitaciones
Lista de objetos
| Nombre del objeto | Cantidad |
|---|---|
| BOCA DE PARED | 1 |
| BOCA DE TECHO | 3 |
| LLAVE 1 PUNTO | 2 |
| LLAVE 1 PUNTO | 3 |
| MEDIDOR | 1 |
| TABLERO PRINCIPAL | 1 |
| TABLERO SECCIONAL | 1 |
| TUG | 5 |
Enlace a este plano
Enlace para compartir el plano DEPARTAMENTO
Imagen del plano
Copie y pegue el código a continuación
Comparta este plano
Planos de 2 habitaciónes
Planos de 15 a 25 m²