CASA INGENIEROS
Plano de

Detalles del plano
- Plano iniciado el 11/02/2025 à 18:08 por AFRODITA2025ING
- Modificado el 11/02/2025 à 18:08 por AFRODITA2025ING
- Compartir: Uso
Lista de habitaciones
No se ha creado ninguna habitación en este plano.
Lista de objetos
| Nombre del objeto | Cantidad |
|---|---|
| Árbol de olivo | 1 |
| Barra | 1 |
| Biblioteca | 1 |
| Billar | 1 |
| Escritorio 100 x 50 cm | 1 |
| Escritorio 180 x 140 cm | 1 |
| Escritorio en Esquina | 1 |
| Sofá de chaise lounge de brazo derecho | 1 |
| Silla | 4 |
| Tocador 100 X 50 cm | 1 |
| Congelador de arcón 200 L | 1 |
| Sillón orejero | 1 |
| Cama Bebé | 1 |
| Cama Niño | 1 |
| Motocicleta | 1 |
| Portatil | 1 |
| Piscina 8 x 4 | 1 |
| Planta | 1 |
| Planta con flores (rosal) | 1 |
| Toma corriente 16A | 1 |
| Toma RJ45 | 1 |
| Toma de corriente sin toma de tierra | 1 |
| Patinete | 1 |
| Vehículo 4X4 | 1 |
Enlace a este plano
Enlace para compartir el plano CASA INGENIEROS
Imagen del plano
Copie y pegue el código a continuación
Comparta este plano
¿Le gusta este plano?
Haga clic en Me gusta y desbloquee funciones