Taller
Plano de

Detalles del plano
- Plano iniciado el 13/02/2021 à 09:04 por Cova Orgaz
- Modificado el 23/02/2021 à 17:00 por Cova Orgaz
- Compartir: Uso
Lista de habitaciones
No se ha creado ninguna habitación en este plano.
Lista de objetos
| Nombre del objeto | Cantidad |
|---|---|
| Escritorio 100 x 50 cm | 1 |
| Cajonera | 2 |
| Silla | 1 |
| Contador eléctrico | 1 |
| Estantería Redimensionable | 19 |
| Fregadero de 1 seno | 1 |
| Horno microondas | 1 |
| Papelera | 1 |
| Papelera | 1 |
| Refrigerador | 1 |
| Table 4 - 6 pers. 80 x 125 cm | 1 |
| Mesa baja | 1 |
| Mesa de escritorio | 2 |
| Caja VMC | 1 |
Enlace a este plano
Enlace para compartir el plano Taller
Imagen del plano
Copie y pegue el código a continuación
Comparta este plano
¿Le gusta este plano?
Haga clic en Me gusta y desbloquee funciones