1ra
Plano de

Detalles del plano
- Plano iniciado el 12/05/2026 à 15:26 por DavidDiBartolomeo
- Modificado el 12/05/2026 à 15:26 por DavidDiBartolomeo
- Compartir: Uso
Lista de habitaciones
No se ha creado ninguna habitación en este plano.
Lista de objetos
| Nombre del objeto | Cantidad |
|---|---|
| Barra | 3 |
| Biblioteca | 1 |
| Buffet | 1 |
| Cabina de ducha | 1 |
| Sofá de esquina derecha | 1 |
| Silla | 4 |
| Escalera recta | 2 |
| Fregadero con 2 cubetas y mueble | 1 |
| Sofá 1 plaza | 1 |
| Lavabo | 1 |
| Encimera | 1 |
| Encimera eléctrica | 1 |
| Radiador de inercia 1000W | 2 |
| Table 4 - 6 pers. 80 x 125 cm | 1 |
| Inodoro estándar | 1 |
Enlace a este plano
Enlace para compartir el plano 1ra
Imagen del plano
Copie y pegue el código a continuación