MI CASA
Plano de

Detalles del plano
- Plano iniciado el 24/11/2022 à 14:27 por Jorge Arias
- Modificado el 24/11/2022 à 18:17 por Jorge Arias
- Compartir: Uso
Lista de habitaciones
No se ha creado ninguna habitación en este plano.
Lista de objetos
| Nombre del objeto | Cantidad |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Buffet | 1 |
| Escritorio 180 x 140 cm | 1 |
| Cabina de ducha cuadrada | 1 |
| Sofá de 2 Puestos | 7 |
| Taburete alto de bar | 1 |
| Fregadero de 1 seno | 1 |
| Impresora | 1 |
| Cocina eléctrica | 1 |
| Lavabo | 1 |
| Lavavajillas 12 cubiertos | 1 |
| Cama Grande | 1 |
| Motocicleta | 1 |
| Ordenador | 1 |
| Parasol a rayas rojas | 2 |
| Aparcamiento | 1 |
| Cocina de 5 fuegos | 1 |
| Piscina redonda | 1 |
| Encimera | 1 |
| Quad | 1 |
| Refrigerador | 1 |
| Mesa para 6 personas 125 x 125 cm | 1 |
| Mesita de noche | 1 |
| Taburete de bar | 2 |
| Taburete de bar | 2 |
| Televisor | 2 |
| Televisor con mueble | 1 |
| Televisor con mueble bajo | 2 |
| Tumbona a rayas gris | 4 |
| Pisuar | 1 |
| Vehículo 4X4 | 1 |
| Coche familiar o sedán | 1 |
Enlace a este plano
Enlace para compartir el plano MI CASA
Imagen del plano
Copie y pegue el código a continuación
Comparta este plano
¿Le gusta este plano?
Haga clic en Me gusta y desbloquee funciones