SSol
Grundriss mit

Beschreibung
SS
Plandetails
Raumliste
In diesem Plan wurde kein Raum erstellt.
Objektliste
| Objektname | Anzahl |
|---|---|
| Angewandte Beleuchtung | 5 |
| Deckenbeleuchtung | 32 |
| Doppelfluoreszenzröhrenbeleuchtung | 2 |
| Schalter | 2 |
| Bewegungssensor Schalter | 5 |
| Druckschalter | 2 |
| Doppelschalter | 3 |
| Steckdose | 16 |
| RJ45 Netzwerksteckdose | 3 |
| TV-Buchse | 3 |
| Rollladensteckdose | 3 |
| Rechteck | 3 |
Link zu diesem Plan
Link zum Teilen des Plans SSol
Planbild
Kopieren und fügen Sie den Code unten ein